|
 K
1/Y
POTATO KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|  KG
4/F
POTATO STICK KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 20 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|
 KX
6(C)
O RING KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 20 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|  K
28
COLOUR LOVE KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|
 K31
/M
SLICED PRAWN KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|  K36
S.YELLOW PRAWN KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|
 K
42
SAYUMI KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|  K46/M
MIXED KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|
 K49
NETTED CHICKEN KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|  K49/V
SPICY VEGETABLE KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|
 K50/G
GREEN LOVE VEGETABLE KIJI | Bags
x Kgs | Measurement | M³ |
| 1 X 25 | 150
X 790 X 460 | 0.054 |
|
| |