| Rectangular
Hollow Sections ASTM A-500, JIS G3444 STKR for Civil Structural, Machine Structural & General Applications |
![]() |
| Outside Diameter | Thickness (MM) | ||||||||||
| Inch | MM | 1.0 | Kg/meter | 1.2 | Kg/meter | 1.6 | Kg/meter | 2.0 | Kg/meter | 2.3 | Kg/meter |
| 3/4 x 3/8 | 19.1 x 9.5 | * | 0.424 | * | 0.503 | * | 0.655 | ||||
| 10 x 20 | * | 0.447 | * | 0.530 | * | 0.691 | |||||
| 12 x 38 | * | 0.760 | * | 0.906 | * | 1.192 | |||||
| 1 x 1/2 | 25.4 x 12.7 | * | 0.572 | * | 0.681 | * | 0.892 | ||||
| 20 x 25 | * | 0.681 | * | 0.810 | * | 1.065 | |||||
| 30 x 16 | * | 0.698 | * | 0.832 | * | 1.093 | |||||
| 32 x 12 | * | 0.668 | * | 0.796 | * | 1.046 | |||||
| 1 1/4 x 5/8 | 31.8 x 15.9 | * | 0.723 | * | 0.861 | * | 1.133 | * | 1.396 | * | 1.589 |
| 30 x 20 | * | 0.760 | * | 0.906 | * | 1.192 | * | 1.470 | * | 1.674 | |
| 38 x 16 | * | 0.824 | * | 0.983 | * | 1.295 | * | 1.599 | * | 1.821 | |
| 1 1/2 x 3/4 | 38.1 x 19.1 | * | 0.873 | * | 1.042 | * | 1.374 | * | 1.697 | * | 1.935 |
| 40 x 20 | * | 0.918 | * | 1.095 | * | 1.445 | * | 1.786 | * | 2.037 | |
| 1 1/2 x 1 | 38.1 x 25.4 | * | 0.972 | * | 1.160 | * | 1.532 | * | 1.895 | * | 2.162 |
| 50 x 16 | * | 1.011 | * | 1.208 | * | 1.595 | * | 1.974 | * | 2.253 | |
| 46 x 22 | * | 1.044 | * | 1.246 | * | 1.646 | * | 2.038 | * | 2.326 | |
| 40 x 30 | * | 1.073 | * | 1.282 | * | 1.693 | * | 2.097 | * | 2.394 | |
| 50 x 20 | * | 1.073 | * | 1.282 | * | 1.693 | * | 2.097 | * | 2.394 | |
| 2 x 1 | 50.8 x 25.4 | * | 1.172 | * | 1.400 | * | 1.851 | * | 2.294 | * | 2.621 |
| 50 x 26 | * | 1.172 | * | 1.400 | * | 1.851 | * | 2.294 | * | 2.621 | |
| 50 x 30 | * | 1.231 | * | 1.471 | * | 1.946 | * | 2.413 | * | 2.758 | |
| 60 x 25 | * | 1.310 | * | 1.566 | * | 2.072 | * | 2.571 | * | 2.939 | |
| 50 x 40 | * | 1.386 | * | 1.658 | * | 2.195 | * | 2.724 | * | 3.115 | |
| 60 x 30 | * | 1.386 | * | 1.658 | * | 2.195 | * | 2.724 | * | 3.115 | |
| 70 x 25 | * | 1.468 | * | 1.756 | * | 2.325 | * | 2.886 | * | 3.302 | |
| 75 x 20 | * | 1.468 | * | 1.756 | * | 2.325 | * | 2.886 | * | 3.302 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | * | 1.569 | * | 1.877 | * | 2.487 | * | 3.089 | * | 3.535 |
| 3 x 1 | 76.2 x 25.4 | * | 1.569 | * | 1.877 | * | 2.487 | * | 3.089 | * | 3.535 |
| 3 x 13/4 | 76.2 x 44.5 | * | 1.495 | * | 2.219 | * | 2.943 | * | 3.659 | * | 4.191 |
| Special
Products "OVAL-SHAPE" Hollow Sections For Furniture and Machine Structural Applications |
![]() |
| SIZES | Thickness (MM) | |||||||||
| MM | 1.0 | Kg/meter | 1.2 | Kg/meter | 1.6 | Kg/meter | 2.0 | Kg/meter | 2.3 | Kg/meter |
| 18.5 x 11.5 | * | 0.368 | * | 0.435 | * | 0.564 | ||||
| 23.5 x 12.0 | * | 0.451 | * | 0.536 | * | 0.699 | ||||
| 30.0 x 15.0 | * | 0.580 | * | 0.690 | * | 0.904 | ||||
| 32.0 x 14.0 | * | 0.602 | * | 0.716 | * | 0.939 | * | 1.155 | * | 1.311 |
| 36.0 x 16.0 | * | 0.683 | * | 0.814 | * | 1.070 | * | 1.317 | * | 1.498 |
| 37.0 x 14.0 | * | 0.683 | * | 0.814 | * | 1.070 | * | 1.317 | * | 1.498 |
| 38.0 x 19.0 | * | 0.743 | * | 0.885 | * | 1.164 | * | 1.436 | * | 1.634 |
| 42.5 x 12.5 | * | 0.755 | * | 0.900 | * | 1.184 | * | 1.460 | * | 1.663 |
| 40.0 x 20.0 | * | 0.782 | * | 0.933 | * | 1.228 | * | 1.515 | * | 1.725 |
| 46.0 x 20.0 | * | 0.876 | * | 1.045 | * | 1.378 | * | 1.702 | * | 1.941 |
| 50.0 x 25.0 | * | 0.972 | * | 1.160 | * | 1.532 | * | 1.895 | * | 2.162 |
| 61.0 x 32.0 | * | 1.219 | * | 1.457 | * | 1.926 | * | 2.388 | * | 2.729 |