| Carbon Steel
Tubes (Machine Structural) for Furniture & General Application Purpose JIS G-3445 STKM11A Available in Cold Rolled & Hot Rolled Material |
![]() |
| Outside Diameter | Thickness (MM) | ||||||||||||||
| Inch | MM | 0.6 | Kg/meter | 0.8 | Kg/meter | 1.0 | Kg/meter | 1.2 | Kg/meter | 1.6 | Kg/meter | 2.0 | Kg/meter | 2.3 | Kg/meter |
| 3/8 | 9.5 | * | 0.132 | * | 0.172 | * | 0.210 | * | 0.246 | * | 0.312 | ||||
| ½ | 12.7 | * | 0.179 | * | 0.235 | * | 0.289 | * | 0.340 | * | 0.438 | ||||
| 5/8 | 15.9 | * | 0.226 | * | 0.298 | * | 0.368 | * | 0.435 | * | 0.564 | ||||
| ¾ | 19.1 | * | 0.274 | * | 0.361 | * | 0.447 | * | 0.530 | * | 0.691 | * | 0.844 | * | 0.953 |
| 7/8 | 22.2 | * | 0.523 | * | 0.622 | * | 0.813 | * | 0.997 | * | 1.129 | ||||
| 1 | 25.4 | * | 0.602 | * | 0.716 | * | 0.939 | * | 1.155 | * | 1.311 | ||||
| 9/8 | 28.6 | * | 0.681 | * | 0.811 | * | 1.066 | * | 1.312 | * | 1.492 | ||||
| 1 ¼ | 31.8 | * | 0.760 | * | 0.906 | * | 1.192 | * | 1.470 | * | 1.674 | ||||
| 11/8 | 35.0 | * | 0.839 | * | 1.001 | * | 1.318 | * | 1.628 | * | 1.855 | ||||
| 1 ½ | 38.1 | * | 0.915 | * | 1.092 | * | 1.441 | * | 1.781 | * | 2.031 | ||||
| 13/8 | 41.3 | * | 1.187 | * | 1.567 | * | 1.939 | * | 2.213 | ||||||
| 42.7 | * | 1.229 | * | 1.622 | * | 2.008 | * | 2.292 | |||||||
| 1 ¾ | 44.5 | * | 1.282 | * | 1.693 | * | 2.097 | * | 2.394 | ||||||
| 45.0 | * | 1.297 | * | 1.713 | * | 2.122 | * | 2.423 | |||||||
| 48.6 | * | 1.403 | * | 1.855 | * | 2.299 | * | 2.627 | |||||||
| 2 | 50.8 | * | 1.468 | * | 1.942 | * | 2.408 | * | 2.752 | ||||||
| 60.2 | * | 1.746 | * | 2.313 | * | 2.872 | * | 3.285 | |||||||
| 2 ½ | 63.5 | * | 1.844 | 2.443 | * | 3.034 | * | 3.473 | |||||||
| 3 | 76.2 | * | 2.220 | * | 2.945 | * | 3.661 | * | 4.193 | ||||||
| Square
Hollow Sections ASTM A500 - 74a, JIS G3444 STKR for Civil Structural, Machine Structural & General Applications |
![]() |
| Outside Diameter | Thickness (MM) | ||||||||||
| Inch | MM | 1.0 | Kg/meter | 1.2 | Kg/meter | 1.6 | Kg/meter | 2.0 | Kg/meter | 2.3 | Kg/meter |
| 1/2 x 1/2 | 12.7x12.7 | * | 0.373 | * | 0.441 | * | 0.572 | ||||
| 5/8 x 5/8 | 15.9x15.9 | * | 0.474 | * | 0.562 | * | 0.734 | ||||
| 3/4 x 3/4 | 19.1x19.1 | * | 0.575 | * | 0.684 | * | 0.896 | * | 1.100 | * | 1.248 |
| 20x20 | * | 0.602 | * | 0.716 | * | 0.939 | * | 1.155 | * | 1.311 | |
| 7/8 x 7/8 | 22.2x22.2 | * | 0.671 | * | 0.799 | * | 1.050 | * | 1.293 | * | 1.470 |
| 1 x 1 | 25.4x25.4 | * | 0.772 | * | 0.921 | * | 1.212 | * | 1.495 | * | 1.702 |
| 30x30 | * | 0.915 | * | 1.092 | * | 1.441 | * | 1.781 | * | 2.031 | |
| 1 ¼ x 1 ¼ | 31.8x31.8 | * | 0.974 | * | 1.163 | * | 1.535 | * | 1.900 | * | 2.168 |
| 35x35 | * | 1.282 | * | 1.693 | * | 2.097 | * | 2.394 | |||
| 1 ½ x 1 ½ | 38.1x38.1 | * | 1.403 | * | 1.855 | * | 2.299 | * | 2.627 | ||
| 40x40 | * | 1.471 | * | 1.946 | * | 2.413 | * | 2.758 | |||
| 2 x 2 | 50.8x50.8 | * | 1.877 | * | 2.487 | * | 3.089 | * | 3.535 | ||